Абонентам оператора МТС!
ВНИМАНИЕ!
С 14 октября 2016 года все абоненты ОО «БелТИЗ» возвращены на тарифный план «Компания 200».
На линейку тарифного плана «Умный Бизнес» можно переключиться в индивидуальном порядке. За дополнительной информацией обращаться по тел.41-23-15 или +375 29 7829957
| КОМПАНИЯ 200 | ||
| Минимальная обязательная плата за трафик за 1 номер, в мес. 1 | 23 900 / (2,39) | |
| Количество минут исходящих вызовов на мобильные телефоны абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы», включенных в минимальную обязательную плату за трафик, мин | 150 | |
| Количество переданного/ полученного Интернет-, либо VPN-трафика, включенного в минимальную обязательную плату за трафик, МБ | 100 | |
| Входящие вызовы (в зоне радиопокрытия СООО «Мобильные ТелеСистемы») | 0 | |
| Исходящие вызовы, за мин. | На телефоны сотрудников Компании (закрытая группа пользователей) | 0 |
| На телефоны абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы» | 180 / (0,018) | |
| На «Любимый номер» | 90 / (0,009) | |
| На телефоны других операторов сотовой связи РБ | 800 / (0,08) | |
| На городские, междугородные телефоны РБ | 800 / (0,08) | |
| передача 1 SMS/ SMS на E-mail (за сообщение) | 400 / (0,04) | |
| передача 1 МMS (за сообщение) | 800 / (0,08) | |
| Специальные услуги | ||
| «Любимый номер» 2, в мес. | 3 100 / (0,31) | |
| Закрытая группа пользователей, в мес. | 0 | |
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ | ||
| Россия, зона льготной тарификации МТС 3 | 3 600 / (0,36) | |
| Россия, СНГ, Грузия | 4 300 / (0,43) | |
| Европа | 5 300 / (0,53) | |
| Остальные страны | 10 000 / (1) | |
| Спутниковые номера | 50 000 / (5) | |
| ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ 4 | ||
| GPRS-Интернет, за 1 Мб | 1 300 / (0,13) | |
| VPN (передача/ получение данных), 1 Мб | 1 300 / (0,13) | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Международный доступ, добавление/удаление | 0 | |
| Международный роуминг, добавление/удаление | 0 | |
| Конференц-связь, добавление/удаление | 0 | |
| Переадресация вызова, добавление/удаление | 0 | |
| Мобильный помошник (АССА), добавление/удаление | 0 | |
| Интернет-помошник (ИССА), добавление/удаление | 0 | |
| GPRS, GPRS-роуминг, добавление/удаление | 0 | |
| Определитель номера | 0 | |
| Антиопределитель номера, добавление/в мес. | 25 900 / 25 900 / (2,59) | |
| Запрет вызова, добавление/в мес. | 0 / 5 300 / (0,53) | |
| Дополнительный «Любимый номер» добавление / изменение / отмена/ в месяц | 5 700 / 5 700 / (0,57) / 0 | |
| Добавление/изменение/ номера в закрытой группе пользователей | 1 300 / 1 300 / (0,13) / 0 | |
| Добровольная блокировка, в мес. | 11 950 / (1,195) | |
| Аппарат утрачен, в мес. | 11 950 / (1,195) | |
| Детализированный счет, в мес. | 0 | |
| Доставка счета по электронной почте | 0 | |
| Доставка счета заказной почтой, по факсу | 0 | |
«Любимый номер» — мобильный телефон абонента СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Все тарифы указаны в белорусских рублях с учетом НДС
Все вызовы тарифицируются ПОМИНУТНО.
Вызовы на короткие номера голосовых справочно-информационных служб тарифицируются в соответствии с установленными тарифами.
__________________________________________
1 включает услуги «Определитель номера», «Доставка счета заказной почтой в пределах Республики Беларусь, в мес.», «Доставка счета по факсу в пределах Республики Беларусь, в мес.», 1 «Любимый номер, в мес.», «Закрытая группа пользователей, в мес.», «Организация закрытой группы пользователей (разовый платеж за контракт)», Детализированный счет (расшифровка) ежемес., в мес.»; Исходящие вызовов на мобильные телефоны абонентов СООО «Мобильные ТелеСистемы; Интернет-, либо VPN-трафик в количестве, указанном выше.
2 за каждый дополнительный номер (не более 3-х)
3 зона льготной тарификации определена приказом по предприятию №234 от 16.09.2003г. (с последующими изменениями и дополнениями)
4 интервал тарификации – 1 байт
5переадресованные звонки тарифицируются в соответствии с направлением звонка
6 первый номер добавляется бесплатно





